Royal Canin Senior Consult Stage 1 сухой корм с птицей для пожилых кошек и котов всех пород старше 7 лет без видимых признаков старения
Сухой продукт подходит Royal Canin Senior Consult Stage 1 как для кастрированных/стерилизованных, так и для некастрированных/нестерилизованных котов и кошек старше 7 лет без видимых признаков старения. Комплекс антиоксидантов синергичного действия (витамин С, витамин Е, лютеин, таурин) снижает уровень окислительного стресса. Умеренное содержание фосфора позволяет поддерживать нормальную работу почек. Корм содержит белки, в которых представлены аминокислоты с разветвленными цепями, а также фосфатидилсерин. Калорийность корма соответствует потребностям в энергии взрослого животного, имеющего нормальный или недостаточный вес (ниже либо равно 3 баллам по шкале упитанности кошек). Знак S/O Index на упаковке означает, что диета предназначена для создания в мочевыделительной системе среды, неблагоприятной для образования струвитных кристаллов и кристаллов оксалата кальция.
Ингридиенты корма:
Дегидратированные белки животного происхождения (птица), кукуруза, пшеничная клейковина, рис, растительная клетчатка, кукурузная клейковина, гидролизат белков животного происхождения, пшеница, жом цикория, животные жиры, рыбий жир, минеральные вещества, соевое масло, фруктоолигосахариды, оболочка и семена подорожника, гидролизат дрожжей (источник маннановых олигосахаридов), гидролизат из панциря ракообразных (источник глюкозамина), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), гидролизат из хряща (источник хондроитина).
Категории: Сухой Royal Canin
Питательные вещества | на 100г корма |
---|---|
Белки | 36 г |
Жиры | 10 г |
Минеральные вещества | 7,4 г |
Углеводы | 27,9 г |
Клетчатка пищевая | 13,2 г |
Омега 6 | 2,52 г |
Омега 3 | 0,73 г |
EPA+DHA | 0,42 г |
Кальций | 1,02 г |
Фосфор | 0,8 г |
Натрий | 0,7 г |
Линолевая кислота | 2,37 г |
Хондроитин + Глюкозамин | 50 мг |
Обменная энергия** | 359,9 ккал |
Комплекс антиоксидантов синергичного действия |
|
Витамин E | 50 мг |
Витамин C | 20 мг |
Таурин | 210 мг |
Лютеин | 0,5 мг |
Питательные вещества | на 1000г корма |
Влажность (%) | 5,5 |
Белки (%) | 36 |
Жиры (%) | 10 |
Углеводы (%) | 27,9 |
Клетчатка пищевая (%) | 13,2 |
Клетчатка общая (%) | 5,4 |
Минеральные вещества (%) | 7,4 |
Аргинин (%) | 1,76 |
Таурин (%) | 0,21 |
EPA + DHA (%) | 0,42 |
Кальций (%) | 1,02 |
Фосфор (%) | 0,8 |
Магний (%) | 0,06 |
Натрий (%) | 0,7 |
Калий (%) | 0,7 |
Хлор (%) | 1,29 |
Железо (мг/кг) * | 162 |
Медь (мг/кг) * | 15 |
Цинк (мг/кг) * | 216 |
Селен (мг/кг) | 0,29 |
Витамин А (МЕ/кг) | 24 000 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 800 |
Витамин Е (мг/кг) | 500 |
Витамин С (мг/кг) | 200 |
Витамин В1 (мг/кг) | 13 |
Витамин В2 (мг/кг) | 46,9 |
Витамин В6 (мг/кг) | 40,7 |
Ниацин (мг/кг) | 145,3 |
Пантотеновая кислота (мг/кг) | 53,1 |
Витамин В12 (мг/кг) | 0,13 |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 12 |
Биотин (мг/кг) | 3,13 |
Холин (мг/кг) | 2500 |
Инозитол (мг/кг) | - |
L-карнитин (мг/кг) | 200 |
Хондроитин + глюкозамин (мг/кг) | 500 |
Рассчитанная обменная энергия (NRC74), ккал/кг | 3768 |
Измеренная обменная энергия*, ккал/кг | 3598 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бренд Royal Canin Тип товара Корм Тип корма Сухой Вкус С птицей Страна производитель Россия, Франция Животное Для кошек Показания При избыточном весе,При МКБ, При низкой активности, Кастрация и стерилизация Назначение Диетические Упаковка Мешок Класс Супер премиум Возраст Для пожилых |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Royal Canin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
С птицей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2 кг, 1.5 кг, 10 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Все | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диетические | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мешок |
Royal Canin Senior Consult Stage 1 сухой корм с птицей для пожилых кошек и котов всех пород старше 7 лет без видимых признаков старения отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!